Below is the Dividend Calendar for May 18 – 24, 2026
| 18.05 | ||
| CTSH.US | 0.33 | USD |
| GEN.US | 0.125 | USD |
| KLAC.US | 2.3 | USD |
| TECH.US | 0.08 | USD |
| WYNN.US | 0.25 | USD |
| CCL.US | 0.15 | USD |
| DOC.US | 0.10167 | USD |
| ES.US | 0.7875 | USD |
| PSX.US | 1.27 | USD |
| ROK.US | 1.38 | USD |
| SO.US | 0.76 | USD |
| UPS.US | 1.64 | USD |
| MQG.AU | 0.06 | USD |
| BNP.FR | 2.57 | EUR |
| HO.FR | 2.95 | EUR |
| 19.05 | ||
| VRSN.US | 0.81 | USD |
| COF.US | 0.8 | USD |
| CVX.US | 1.7800 | USD |
| DEC.FR | 0.6500 | EUR |
| TEL2.SE | 5.25 | SEK |
| 20.05 | ||
| EQIX.US | 5.16 | USD |
| MKTX.US | 0.78 | USD |
| REGN.US | 0.94 | USD |
| ADM.US | 0.5200 | USD |
| AFL.US | 0.61 | USD |
| MPC.US | 1 | USD |
| SNA.US | 2 | USD |
| NIBE.SE | 0.35 | SEK |
| 21.05 | ||
| AMAT.US | 0.53 | USD |
| LKQ.US | 0.3 | USD |
| MSFT.US | 0.91 | USD |
| TER.US | 0.13 | USD |
| CNP.US | 0.23 | USD |
| MOS.US | 0.22 | USD |
| VLO.US | 1.2 | USD |
| BNR.DE | 0.5 | AUD |
| CBK.DE | 1.1 | EUR |
| SHEL.UK | 0.3906 | USD |
| WTB.UK | 60.6 | GBp |
| 22.05 | ||
| CDW.US | 0.63 | USD |
| EVRG.US | 0.695 | USD |
| MAR.US | 0.73 | USD |
| MCHP.US | 0.455 | USD |
| SBAC.US | 1.25 | USD |
| VTRS.US | 0.12 | USD |
| BG.US | 0.720000 | USD |
| CMI.US | 2.00 | USD |
| EFX.US | 0.56 | USD |
| HLT.US | 0.15 | USD |
| IEX.US | 0.73 | USD |
| IP.US | 0.4625 | USD |
| J.US | 0.36 | USD |
| MAS.US | 0.32 | USD |
| MMM.US | 0.78 | USD |
| RTX.US | 0.73 | USD |
| SHW.US | 0.8 | USD |
| TEL.US | 0.78 | USD |
| VMC.US | 0.52 | USD |
| WAB.US | 0.31 | USD |
| VNA.DE | 1.25 | EUR |
| C07.SG | 0.85 | USD |
| 0027.HK | 0.8 | HKD |
| 0291.HK | 0.557 | CNY |
| 25.05 | ||
| ALL.AU | 4.83 | AUD |
| FRE.DE | 1.05 | EUR |
| NEX.FR | 2.9 | EUR |
Due to the upcoming public holidays, the following changes in trading hours will occur (24-hour, UTC):
19.05.2026 (Tuesday):
Türkiye – Youth and Sports Day
equities .TR no trade /
25.05.2026 (Monday):
Hong Kong – The Birthday of the Buddha
equities .HK no trade
HK50 no trade
Switzerland– Whit Monday
CH20 no trade
UK– Spring Bank Holiday
equities .UK no trade
UK100 no trade
GILT no trade
USA– Memorial Day
equities .US no trade
US30, US100, US500, US2000, TNOTE – early close 17:00 UTC
VIX – early close 15:30 UTC
BRENT – early close 17:30 UTC
Metals, NATGAS, OIL – early close 18:30 UTC
COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SOYOIL, SUGAR, WHEAT – closed
Split / Spin-off
–
Rollover 2026
21.05 – BRENT / NATGAS